FLIR TG298 – High Temperature Spot IR Thermal Imaging Camera
FLIR TG298 adalah kamera thermal industri yang dirancang untuk pengukuran suhu tinggi hingga 1080°C (1976°F). Alat ini menggabungkan kemampuan pengukuran suhu infrared dengan teknologi pencitraan thermal sehingga pengguna dapat dengan cepat mendeteksi masalah panas pada sistem listrik, mekanikal, proses industri, hingga aplikasi manufaktur suhu tinggi.
Teknologi FLIR MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) meningkatkan detail gambar thermal dengan menambahkan detail visual dari kamera digital, sehingga objek dan komponen lebih mudah dikenali pada gambar thermal. Selain itu, fitur Super Resolution memungkinkan peningkatan resolusi gambar dari 160 × 120 menjadi 320 × 240 untuk detail analisis yang lebih baik. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Fitur Utama
- Pengukuran suhu tinggi hingga 1080°C
- Resolusi thermal 160 × 120 dengan Super Resolution hingga 320 × 240
- Teknologi MSX® image enhancement untuk meningkatkan detail gambar
- 30:1 spot size ratio dengan bullseye laser pointer
- Kamera digital built-in untuk dokumentasi inspeksi
- Memori internal 8 GB untuk penyimpanan gambar
- Konektivitas Bluetooth dan USB-C
- Desain rugged dengan perlindungan IP54 dan drop test 2 meter
- Kompatibel dengan aplikasi FLIR METERLiNK® untuk dokumentasi dan laporan inspeksi
Spesifikasi Utama
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| IR Resolution | 160 × 120 pixels |
| Super Resolution | 320 × 240 pixels |
| Thermal Sensitivity (NETD) | < 70 mK |
| Temperature Range | -25°C hingga 1080°C |
| Accuracy | ±2.5% atau ±2.5°C (0°C–50°C & 100°C–400°C) ±3% atau ±3°C di luar rentang tersebut |
| Field of View | 57° × 44° |
| Image Frequency | 8.7 Hz |
| Spectral Range | 7.5 – 14 µm |
| Focus | Focus free |
| Minimum Focus Distance | 0.3 m |
| Spot Size Ratio | 30 : 1 |
Imaging & Optics
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Detector Type | Uncooled microbolometer |
| Detector Pitch | 12 µm |
| Image Modes | MSX®, visual image dengan temperature reading |
| Color Palettes | Iron, Rainbow, White Hot, Black Hot, Arctic, Lava |
| Laser Pointer | Class 1 bullseye laser |
| Built-in Digital Camera | Yes |
| Video Recording | Non-radiometric IR video |
User Interface
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Display | 2.4 inch color LCD |
| Display Resolution | 320 × 240 pixels |
| Spot Meter | Center spot on/off |
| Emissivity | Adjustable 0.1 – 0.99 |
Communication & Data Storage
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Storage | Internal 8 GB |
| Image Format | JPEG dengan data temperatur |
| Interface | USB-C, Bluetooth |
| Software Support | FLIR METERLiNK App |
| Time Lapse | Yes |
Power
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Battery Type | Rechargeable Li-ion |
| Battery Voltage | 3.7 V |
| Operating Time | 5 jam scanning (±4.5 jam dengan laser) |
| Charging Time | 3 jam hingga 90%, 4 jam hingga 100% |
Environmental & Mechanical
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Protection Rating | IP54 |
| Drop Test | 2 meter |
| Operating Temperature | -10°C hingga 45°C |
| Storage Temperature | -30°C hingga 55°C |
| Humidity | 0 – 90% RH |
Dimensi & Berat
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Dimensi | 210 × 64 × 81 mm |
| Berat | 0.394 kg |
Aplikasi Penggunaan
- Inspeksi furnace dan kiln suhu tinggi
- Monitoring proses manufaktur
- Inspeksi panel listrik
- Pemeliharaan mesin industri
- Inspeksi sistem HVAC
- Quality control pada proses produksi
Dengan kemampuan pengukuran suhu ekstrem, teknologi MSX®, dan desain rugged, FLIR TG298 merupakan solusi ideal untuk teknisi dan engineer yang membutuhkan alat thermal imaging praktis untuk aplikasi industri suhu tinggi.
