InfraCal 2 Ethanol Blend Analyzer (ATR-E)
The InfraCal 2 ATR-E – Ethanol In Gasoline Analyzer adalah solusi ideal untuk pengukuran cepat, akurat, dan on-site pada persentase etanol dalam gasoline. Analyzer ini menggunakan teknologi IR yang terbukti dan digunakan oleh terminal bahan bakar, laboratorium, dan lembaga regulasi di seluruh dunia.
Dengan range pengukuran 0–20% & 70–98% ethanol dalam gasoline dan akurasi ±0.2%, hasilnya setara dengan standar ASTM D4815. Sampel diaplikasikan pada pelat ATR zinc selenide yang mudah dibersihkan tanpa perlu solvent khusus.
Dilengkapi touch screen display, data storage, USB transfer, password protection, serta baterai internal yang bekerja hingga 12 jam, membuat perangkat ini ideal digunakan di laboratorium maupun lapangan.
Benefits & Features
| Benefits | Features |
|---|---|
| Internal Data Storage | Setiap pengukuran tersimpan lengkap dengan data analis, lokasi, tanggal & waktu. Pengaturan dilindungi password. |
| Export | Data dapat diekspor langsung ke PC via USB atau Flash Drive. |
| Touch Screen Display | Memudahkan pengoperasian serta dilengkapi wizard kalibrasi. |
| Internal Battery | Baterai internal memungkinkan penggunaan portable hingga 6 jam. |
| Multi-Language Interface | Bahasa: English, Spanish, French, Arabic. |
| Password Protected Settings | Kalibrasi & data terlindungi untuk mencegah penghapusan tidak sengaja. |
| No Installation/Commissioning Required | Portable, berat kurang dari 5 lbs, footprint hanya 6 inch. Tidak memerlukan instalasi atau maintenance rutin. |
| Minimal Consumables | Analisa tidak membutuhkan consumables khusus sehingga biaya per test sangat rendah. |
Specifications
| Item | Specifications |
|---|---|
| Analytical Wavelength / Wave Number | 9.6 µm, 1045 cm⁻¹ |
| Power Requirements | 18 V DC, 3.3 A, internal battery pack |
| Power Supply | Universal AC/DC provided |
| Weight | 2.6 kg (with battery), 3.2 kg total |
| Dimensions | Compact 6-inch footprint |
| Suggested Operating Range | 5°C – 40°C |
| Measurement Range | 0–20% & 70–98% ethanol in gasoline |
| Analysis Time | Less than 30 seconds |
| Instrument Repeatability | ±0.2% (0–20%), ±1% (20–98%) |
| Communication Port | USB, RS232 |






Users Today : 161
Users Yesterday : 282
Total Users : 100762